Rucktober 2026
31 DAYS. 31 MILES. EARN THE PATCH.
This October, Frontline Athletic is challenging you to get outside, throw on your ruck and accumulate 31 miles under load. You have the entire month. How you get there is up to you.
A mile a day. Weekend rucks. Long hauls. Short morning miles. Solo or with your crew. Just finish 31 miles between October 1 and October 31, 2026.
Finish the challenge and you'll earn the limited-edition Rucktober 2026 embroidered patch.
The patch isn't for sale during the challenge. You earn it.
HOW IT WORKS
Join the Frontline Athletic Rucktober challenge and record your qualifying rucks or hikes throughout October.
Complete 31 verified miles by October 31 and you'll qualify as a Rucktober 2026 finisher.
After the challenge closes, verified finishers will receive an email with a link to complete the Rucktober Finisher Form. Once your completion is verified, you'll receive a 100%-off coupon code to redeem your Rucktober 2026 patch through the Frontline Athletic website.
The patch is free for verified finishers. You are responsible only for shipping.
Redemption codes will be valid for 14 days from the date they are issued. After the redemption period expires, the complimentary finisher patch is no longer guaranteed.
One patch per verified finisher. You can collect patches for other participants but you must be able to name them in the redemption form.
OFFICIAL CHALLENGE RULES
The Rucktober challenge runs from October 1 through October 31, 2026.
Participants must complete at least 31 total miles of rucking (logged as hiking) during the challenge period.
Qualifying activities must be recorded and synced with the Frontline Athletic Rucktober challenge so completion can be verified. You must also be a part of the Frontline Athletic Ruck Community Strava Group.
This is a rucking challenge. Participants should carry weight appropriate for their individual ability, experience and training. There is no required minimum ruck weight.
Ordinary walking or running performed without a ruck does not qualify simply because it was recorded during October.
Challenge completion is subject to verification before a patch redemption code is issued.
Patch redemption codes:
- Provide 100% off one Rucktober 2026 finisher patch.
- Are limited to one patch per verified finisher. You can collect patches for friends (must be able to name the participants you are collecting for at redemption time).
- Are valid for 14 days from the date of issuance.
- Have no cash value.
- Do not cover shipping charges.
Participants are responsible for applicable shipping charges when redeeming their patch.
👻 TRICK OR RUCK BONUS
There's one more challenge hiding in Rucktober.
Complete at least one qualifying ruck in costume anytime during October and you'll qualify for a mystery Rucktober bonus item.
Your costume ruck counts toward your 31-mile total.
To qualify for the Trick or Ruck Bonus:
- Record the costume ruck as part of the Rucktober challenge.
- Add a photo of yourself in costume to the qualifying Strava activity and post to our Strava channel.
- Share a photo or video from the ruck on at least one social media platform of your choice.
- Tag Frontline Athletic in the social media post so we can verify your participation.
The costume ruck may be completed anytime from October 1–31. It does not have to be completed on Halloween.
THE PATCH
This one is earned. Hit 31 miles and finish Rucktober.
We'll take care of the patch. You take care of the miles.
RUCKTOBER 2026
31 DAYS. 31 MILES.
RUCK. EARN IT.
🏆 Leaderboard
Join This Challenge →| Rank | Athlete | Distance ▼ | Time ▼ | Activities ▼ | Avg Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG Mark Griffin (F3 Different Strokes) | 207.6 mi | 68h 52m | 70 | 19:54 /mi |
| 2 | DR Don Robison (F3 Yogi) | 169.5 mi | 54h 44m | 58 | 19:22 /mi |
| 3 | MM Matt Mizerny (F3 Munchies) | 136.4 mi | 41h 42m | 30 | 18:20 /mi |
| 4 | PJ Pete Jones (F3 Dutchie) | 115.0 mi | 29h 9m | 31 | 15:12 /mi |
| 5 | C( Christopher (F3 depends) Baumann | 107.3 mi | 30h 31m | 48 | 17:04 /mi |
| 6 | DS Duncan Simonson (F3 Donkey) | 107.0 mi | 26h 44m | 27 | 14:59 /mi |
| 7 | TP Tyler Panko (F3: Unhinged) | 106.4 mi | 30h 26m | 41 | 17:10 /mi |
| 8 | BR Brian Radner (F3 Parks & Rec) | 105.7 mi | 29h 40m | 26 | 16:51 /mi |
| 9 | AH Andrew Howard - (F3: Slow & Furious) | 94.9 mi | 23h 18m | 31 | 14:43 /mi |
| 10 | BJ Bryan Juricek F3-Flint | 87.9 mi | 24h 14m | 28 | 16:33 /mi |
| 11 | LS Luke Sivertson | 83.6 mi | 22h 49m | 32 | 16:23 /mi |
| 12 | BP Brantley Ping - F3 Hot Chick | 73.0 mi | 31h 48m | 20 | 26:07 /mi |
| 13 | MN Matt Niederhauser (F3 Lambeau) | 72.9 mi | 23h 51m | 34 | 19:38 /mi |
| 14 | NV Nate Viland | 67.4 mi | 19h 21m | 31 | 17:13 /mi |
| 15 | TM Tim Morehouse (No Buck) | 65.5 mi | 20h 19m | 15 | 18:36 /mi |
| 16 | KH Kirsty Hyams | 64.8 mi | 18h 24m | 26 | 17:01 /mi |
| 17 | DS Drew Snarey (F3 Laimbeer) | 60.8 mi | 25h 48m | 40 | 25:28 /mi |
| 18 | SA Shidong An | 59.2 mi | 17h 38m | 12 | 17:52 /mi |
| 19 | GC Gord C | 58.7 mi | 15h 5m | 13 | 15:25 /mi |
| 20 | LS Lochlin Sturrock (F3 PushBack) | 58.1 mi | 17h 39m | 10 | 18:14 /mi |
| 21 | CH Chuck Hardy (F3 Rollerblade) | 56.2 mi | 19h 34m | 10 | 20:54 /mi |
| 22 | BH Brock Harding | 55.3 mi | 15h 19m | 14 | 16:38 /mi |
| 23 | AK Alex Kibbe (F3 Buckner) | 55.3 mi | 19h 18m | 8 | 20:57 /mi |
| 24 | MP Michael Pinkney | 54.8 mi | 15h 0m | 13 | 16:26 /mi |
| 25 | TC Tyler Cook (F3 Extra Credit) | 54.0 mi | 12h 15m | 14 | 13:37 /mi |
| 26 | NW Nora Wilson Ⓥ | 53.6 mi | 15h 16m | 22 | 17:05 /mi |
| 27 | MB Matthew Badal | 53.6 mi | 16h 3m | 28 | 17:58 /mi |
| 28 | JR Jon Ross-Wiley | 53.3 mi | 13h 22m | 14 | 15:03 /mi |
| 29 | BS brett shepard (F3 Bedpan) | 52.8 mi | 15h 46m | 20 | 17:54 /mi |
| 30 | NA Nicole Allen | 52.6 mi | 14h 59m | 11 | 17:05 /mi |
| 31 | SG Sharon Garcia | 52.5 mi | 15h 25m | 11 | 17:36 /mi |
| 32 | DY Daniel Yang | 50.6 mi | 16h 4m | 22 | 19:03 /mi |
| 33 | WS Will Sirett | 50.5 mi | 14h 6m | 17 | 16:46 /mi |
| 34 | BT Bill Tressler (F3 Squatter) | 50.4 mi | 13h 0m | 14 | 15:28 /mi |
| 35 | CP Christina Pfister | 50.0 mi | 14h 22m | 31 | 17:14 /mi |
| 36 | PK Patrick Kennedy | 47.8 mi | 14h 5m | 12 | 17:41 /mi |
| 37 | LS Lynn Sebourn | 47.7 mi | 14h 35m | 8 | 18:22 /mi |
| 38 | JK Jacob Kersey | 45.3 mi | 15h 13m | 11 | 20:09 /mi |
| 39 | JB Jeremy B (F3 Casper) | 44.7 mi | 15h 41m | 15 | 21:04 /mi |
| 40 | TR Trey Ramey | 44.3 mi | 13h 50m | 15 | 18:44 /mi |
| 41 | NK Nathan Kelso | 44.3 mi | 14h 36m | 29 | 19:46 /mi |
| 42 | JG Joel Gouvion (F³ Blackout) | 43.1 mi | 9h 43m | 9 | 13:32 /mi |
| 43 | MR Matt Roberts | 42.2 mi | 12h 34m | 21 | 17:52 /mi |
| 44 | BG Brad Griffioen | 42.0 mi | 13h 37m | 3 | 19:27 /mi |
| 45 | JA Jesse Algarin | 41.7 mi | 15h 16m | 8 | 21:59 /mi |
| 46 | DK Devon Keith (F3: kindergaten Cop) | 41.5 mi | 12h 32m | 7 | 18:09 /mi |
| 47 | AP Anthony Pacheco (F3 Pouches) | 41.4 mi | 12h 8m | 12 | 17:36 /mi |
| 48 | DA David Abernathy (F3 Road Work) | 40.9 mi | 9h 39m | 12 | 14:09 /mi |
| 49 | BH Brent Hartwich (F3 Mountain Goat) | 40.2 mi | 14h 25m | 12 | 21:30 /mi |
| 50 | JC John Cassidy (F3 Fusion) | 40.2 mi | 13h 24m | 17 | 20:00 /mi |
| 51 | LB Luke Burbank (F3 Jolly Rancher) | 40.1 mi | 13h 57m | 10 | 20:52 /mi |
| 52 | CR Caird Rexroad (F3 Planer) | 39.9 mi | 12h 17m | 14 | 18:30 /mi |
| 53 | D( Deepak ( F3 - Jigsaw) Pendyala | 39.7 mi | 10h 46m | 17 | 16:17 /mi |
| 54 | RA R. Alex Rao | 39.1 mi | 12h 6m | 10 | 18:33 /mi |
| 55 | TC Tony C. (F3 Horse Cock) | 38.4 mi | 13h 28m | 12 | 21:02 /mi |
| 56 | D( Dale (F3 Beaker) Kerstetter | 38.3 mi | 9h 37m | 7 | 15:04 /mi |
| 57 | MV Matthew Van Meter (F3 Neo) | 37.9 mi | 10h 40m | 19 | 16:53 /mi |
| 58 | KA Kevin Anderson | 37.5 mi | 11h 17m | 10 | 18:04 /mi |
| 59 | MN My Name is Jeff (F3 Mr. Kotter) | 37.2 mi | 11h 18m | 15 | 18:14 /mi |
| 60 | DS Daniel Sanchez | 37.0 mi | 10h 40m | 10 | 17:20 /mi |
| 61 | NC Nathan Cedor (F3 Louisville - PCI) | 36.4 mi | 9h 59m | 11 | 16:26 /mi |
| 62 | TS Todd Schemper | 36.4 mi | 10h 37m | 18 | 17:29 /mi |
| 63 | JS Jim Sheldon (F3 Sumo) | 36.4 mi | 10h 14m | 11 | 16:52 /mi |
| 64 | FR F3 Radar Bryan Hilson | 36.1 mi | 11h 54m | 16 | 19:47 /mi |
| 65 | DH David Hathaway | F3 Grimace | 35.6 mi | 11h 27m | 21 | 19:20 /mi |
| 66 | DW Dillon Whitmarsh | 35.5 mi | 9h 12m | 14 | 15:33 /mi |
| 67 | JT Jason Taylor (F3 ComicCon) | 35.2 mi | 10h 32m | 11 | 17:57 /mi |
| 68 | JH Jordan Huenink (F3 Sapsucker) | 34.6 mi | 10h 38m | 12 | 18:27 /mi |
| 69 | ML Mike Lugowski (F3 Roz) | 34.2 mi | 10h 38m | 15 | 18:41 /mi |
| 70 | G( Giordan (F3 Search Party) | 34.1 mi | 11h 14m | 18 | 19:46 /mi |
| 71 | CB Chuck Burgess (F3 RedTape) | 34.0 mi | 10h 28m | 11 | 18:29 /mi |
| 72 | JM Jesus Miranda | 33.7 mi | 8h 3m | 10 | 14:20 /mi |
| 73 | SK Sean Kelley F3 Effluent | 33.7 mi | 11h 32m | 17 | 20:33 /mi |
| 74 | BF Brandon Fuller | 33.6 mi | 24h 32m | 9 | 43:53 /mi |
| 75 | BP B.J. Price | 33.3 mi | 10h 39m | 18 | 19:12 /mi |
| 76 | DB Dave Benton (F3 Giggles) | 33.3 mi | 9h 59m | 16 | 17:59 /mi |
| 77 | PH Paul Harrison (F3: Launchpad) | 33.0 mi | 9h 38m | 16 | 17:32 /mi |
| 78 | LM Leanne Millbrow | 32.5 mi | 9h 14m | 13 | 17:05 /mi |
| 79 | AA Andrew Anderson - F3: Rocketman | 32.5 mi | 12h 7m | 12 | 22:23 /mi |
| 80 | PB P Beckwith | 32.4 mi | 10h 35m | 8 | 19:37 /mi |
| 81 | JC Jazmine Constantino | 32.4 mi | 7h 18m | 11 | 13:33 /mi |
| 82 | MC Michael Cook Jr. | 32.3 mi | 10h 45m | 21 | 19:59 /mi |
| 83 | EH Emily Hernandez - HIIT Trails | 32.3 mi | 8h 58m | 11 | 16:42 /mi |
| 84 | MP Matt Porritt | 32.3 mi | 10h 5m | 6 | 18:46 /mi |
| 85 | AR Ash Robison | 32.3 mi | 9h 14m | 12 | 17:11 /mi |
| 86 | JC Jason C (F3 Weatherman) | 32.2 mi | 11h 21m | 8 | 21:08 /mi |
| 87 | JP JC P (F3 Penney) | 32.1 mi | 10h 51m | 14 | 20:16 /mi |
| 88 | NT Nick Thompson | 32.0 mi | 10h 14m | 18 | 19:12 /mi |
| 89 | SF Sabretooth Fit | 32.0 mi | 7h 5m | 13 | 13:16 /mi |
| 90 | BF Bryant Fender | 32.0 mi | 9h 38m | 10 | 18:05 /mi |
| 91 | GF Gemma FC | 31.9 mi | 11h 31m | 16 | 21:42 /mi |
| 92 | MD Mounica D | 31.7 mi | 9h 21m | 12 | 17:42 /mi |
| 93 | BC Blake Crawford | 31.6 mi | 7h 21m | 28 | 13:57 /mi |
| 94 | SF Shannon Feerrar | 31.5 mi | 9h 33m | 8 | 18:11 /mi |
| 95 | MS Mark Spadea (initech) | 31.5 mi | 8h 33m | 8 | 16:20 /mi |
| 96 | OK Ofir Kaidar-Heafetz (F3 Zohan) | 31.4 mi | 10h 7m | 15 | 19:18 /mi |
| 97 | EW Emma Walker | 31.4 mi | 8h 41m | 13 | 16:34 /mi |
| 98 | CW Chris Welch | 31.4 mi | 8h 45m | 9 | 16:45 /mi |
| 99 | TP Tim P - F3 TagAlong | 31.4 mi | 9h 37m | 13 | 18:23 /mi |
| 100 | SD Steve Dalgetty (F3 Polaroid) | 31.3 mi | 9h 44m | 10 | 18:38 /mi |
| 101 | DT Daniel Tippett | 31.3 mi | 9h 46m | 11 | 18:43 /mi |
| 102 | WD William Doggett | 31.3 mi | 11h 7m | 11 | 21:18 /mi |
| 103 | KK Keegan Koenen (F3 Corn Hair) | 31.3 mi | 7h 56m | 14 | 15:14 /mi |
| 104 | MH Michael Hernandez - HIIT Trails | 31.2 mi | 8h 58m | 11 | 17:16 /mi |
| 105 | NJ Napoleon Jitsu | 31.2 mi | 8h 31m | 16 | 16:25 /mi |
| 106 | WA Wendi Anderson | 31.1 mi | 10h 39m | 16 | 20:32 /mi |
| 107 | K( Ken (F3 Shredder) Franklin | 31.1 mi | 11h 32m | 22 | 22:16 /mi |
| 108 | S( Sean (F3 Steve-O) Page | 31.1 mi | 8h 26m | 11 | 16:18 /mi |
| 109 | MP Max Pfaffinger | 31.1 mi | 8h 42m | 7 | 16:49 /mi |
| 110 | LW Lucy Welsh | 31.0 mi | 8h 46m | 20 | 16:58 /mi |
| 111 | EK Erich Keller (F3 Wing Stop) | 29.7 mi | 8h 45m | 12 | 17:40 /mi |
| 112 | JW Joshua Wilson (F3: Sailor Jerry) | 29.5 mi | 9h 6m | 12 | 18:30 /mi |
| 113 | CP Chad Poe F3 Inseam | 29.5 mi | 8h 13m | 10 | 16:42 /mi |
| 114 | NG Nicholas Grahovec | 28.9 mi | 11h 32m | 9 | 23:57 /mi |
| 115 | T( Tom (F3LaGordita) Stickel | 28.4 mi | 8h 29m | 10 | 17:56 /mi |
| 116 | JA Jason Anderson (C-Bus) | 28.3 mi | 8h 12m | 21 | 17:25 /mi |
| 117 | JJ Jacob Jones | 25.9 mi | 3h 54m | 4 | 9:02 /mi |
| 118 | RM Roberto Maza | 25.7 mi | 8h 20m | 14 | 19:31 /mi |
| 119 | RJ Roger Jones (F3 Dingo) | 25.6 mi | 7h 50m | 11 | 18:24 /mi |
| 120 | MS Mike Schulman (F3ATL-Manhole) | 25.2 mi | 6h 50m | 9 | 16:18 /mi |
| 121 | MH Matt Haywood (F3 Sweep3r) | 24.1 mi | 6h 27m | 13 | 16:05 /mi |
| 122 | MJ Marlon Jones (F3 Bulldog) | 23.0 mi | 6h 43m | 10 | 17:31 /mi |
| 123 | JH Jon Harmer (F3 - Skynet) | 22.0 mi | 8h 47m | 11 | 24:00 /mi |
| 124 | TB Tyler Billington | 21.4 mi | 6h 52m | 14 | 19:15 /mi |
| 125 | JG Jeremy Greer (F3 Walk-On) | 20.7 mi | 6h 41m | 19 | 19:22 /mi |
| 126 | LS Luke Scott | 19.9 mi | 5h 31m | 5 | 16:42 /mi |
| 127 | BD Brandon Dunklau F3 Morgan Freeman | 19.1 mi | 6h 38m | 7 | 20:54 /mi |
| 128 | PG Phil Graham (F3 TrafficJam) | 18.9 mi | 5h 44m | 7 | 18:13 /mi |
| 129 | JM Joffrid Mackett | 18.4 mi | 5h 20m | 4 | 17:22 /mi |
| 130 | DM Daniel Meyr | 16.5 mi | 5h 3m | 9 | 18:25 /mi |
| 131 | MS Mark Seibel | 16.3 mi | 5h 1m | 6 | 18:29 /mi |
| 132 | MR Mark Rempe | 16.3 mi | 5h 2m | 6 | 18:31 /mi |
| 133 | AL Amy Lynex | 16.3 mi | 5h 18m | 4 | 19:32 /mi |
| 134 | TL Tim Lurkins | 16.1 mi | 5h 32m | 8 | 20:36 /mi |
| 135 | LB Larry Bradley (F3 Mr. Clean) | 15.2 mi | 4h 35m | 6 | 18:09 /mi |
| 136 | WH Wesley Harris | 12.3 mi | 3h 52m | 5 | 18:52 /mi |
| 137 | AE Amanda Ellis | 11.8 mi | 3h 51m | 4 | 19:38 /mi |
| 138 | SF Silver Fox78 | 11.4 mi | 2h 42m | 4 | 14:18 /mi |
| 139 | RR Rusty R. (F3 peanuts) | 10.9 mi | 3h 25m | 6 | 18:55 /mi |
| 140 | WN William Nordmann (F3 Nimatoad) | 10.4 mi | 3h 16m | 4 | 18:48 /mi |
| 141 | CL Cody Lewis | 9.8 mi | 4h 10m | 3 | 25:34 /mi |
| 142 | IE Ian Earl Schuster (F3: Doughboy) | 9.5 mi | 3h 3m | 6 | 19:21 /mi |
| 143 | MM Matt Maciazka (F3 Mr. Freeze) | 9.4 mi | 2h 55m | 3 | 18:39 /mi |
| 144 | NK Nicole Kelly | 9.3 mi | 4h 11m | 8 | 26:56 /mi |
| 145 | JL Joe Lohkamp (F3 Georgie) | 8.0 mi | 2h 14m | 3 | 16:46 /mi |
| 146 | K( Keith (F3 TurboTax) Biegelmann | 6.7 mi | 1h 49m | 3 | 16:27 /mi |
| 147 | DH Donald Hurt (F3 Chopper) | 6.1 mi | 1h 40m | 2 | 16:27 /mi |
| 148 | BB Blake Bennett (F3 Animal) | 5.2 mi | 1h 21m | 3 | 15:36 /mi |
| 149 | RC Raul Crespo-Fernandez | 4.4 mi | 1h 29m | 2 | 20:33 /mi |
| 150 | JA Jacqueline Arendt | 3.8 mi | 1h 33m | 3 | 24:33 /mi |
| 151 | KJ Kyle Johnson | 3.1 mi | 50m | 1 | 16:18 /mi |
| 152 | JR James Roberts F3 Tinker | 2.9 mi | 47m | 1 | 16:05 /mi |
| 153 | RA Ryan Allgood | 2.5 mi | 54m | 2 | 21:43 /mi |
| 154 | JH Jeremy Herman (F3 Donaghy) | 1.1 mi | 21m | 1 | 19:58 /mi |
| 155 | KR Ken Rose (F3 Duck Hunt) | 1.0 mi | 21m | 1 | 21:40 /mi |
| 156 | SB Scott Broome | 0.0 mi | 0m | 1 | — |
| 157 | MT Mike Temple | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 158 | KB Kelly B | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 159 | IF Iola Francis | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 160 | C( Chris (caffin8ed) Chan | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 161 | DC Dave Claxton | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 162 | EB Eric Buckley | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 163 | GB Greg Bowles | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 164 | JR Jason Reinbold | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 165 | BB Bruce Bortree - F3 Crowdstrike | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 166 | JW Jack Willett (F3 Tinker Toys) | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 167 | BD Bradley Deetscreek | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 168 | DS Duncan Simonson | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 169 | AS Aaron Steiner (F3 Kool-Aid) | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 170 | GW Garret Watts (F3 Anime -_-) | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 171 | SU Samuel Ungeheier (F3-Gazelle) | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 172 | SA Strava Athlete | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 173 | EB Eddy Bisconti - F3 Eveready | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 174 | AB Amanda Brown | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 175 | FM Fred Michelet | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 176 | SA Strava Athlete | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 177 | SP Shawn Pierson | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 178 | SA Strava Athlete | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 179 | JN Jeff Nelson | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 180 | SA Strava Athlete | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 181 | SA Strava Athlete | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 182 | TB Travis Bueche | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 183 | RV Ryan Valencia | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 184 | SC Steven Cooper | 0.0 mi | — | 0 | — |
| 185 | EG Eric Graham | 0.0 mi | — | 0 | — |
Join This Challenge
Connect your Strava account to automatically track your activities and compete on the leaderboard.
Connect with StravaPowered by Strava
